A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 6.261,16 74.780,33 11,94 9,00 29,30
Berberecho 970,25 5.232,39 5,39 2,25 13,33
Ameixa fina 234,39 9.247,54 39,45 15,15 112,55
Ameixa babosa 568,35 10.748,02 18,91 11,55 34,30
Cadelucha 38,90 2.612,91 67,17 67,17 67,18
Navalla 991,40 18.954,29 19,12 11,90 21,21
Ameixon 100,00 1.340,00 13,40 13,00 15,00
Ostra 297,57 1.715,29 5,76 1,00 6,20
Volandeira 372,40 1.224,24 3,29 2,01 8,01
Longueirón vello 0,45 2,70 6,00 6,00 6,00
Vieira 298,60 1.940,90 6,50 6,50 6,50
Cornicha 454,90 6.111,44 13,43 9,80 15,80
Carneiro 315,06 3.404,61 10,81 3,15 12,00
Ameixa rubia 261,35 4.363,43 16,70 15,00 17,80
Birollo 1,05 1,58 1,50 1,50 1,50
Choco 1.020,15 7.544,78 7,40 2,50 10,00
Chopiño 88,50 480,85 5,43 3,90 6,40
Polbo 3.838,30 41.310,35 10,76 1,50 15,00
Lura 2,05 37,68 18,38 16,00 20,90
Camarón común 11,45 296,50 25,90 10,00 45,00
Boi 53,95 486,50 9,02 1,70 11,40
Lumbrigante 31,25 890,45 28,49 20,00 35,00
Percebe 542,50 18.445,52 34,00 9,00 124,50
Ourizo 3.447,00 38.292,40 11,11 9,80 16,00
Peixe sapo 41,35 413,36 10,00 7,00 11,90
Totais: 25.627,43 281.533,21 10,99 0,05 160,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)