A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 16,60 166,50 10,03 9,25 12,00
Berberecho 150,00 675,00 4,50 4,50 4,50
Ameixa fina 8,60 273,40 31,79 25,00 38,40
Ameixa babosa 105,90 3.160,69 29,85 20,00 39,42
Relo/reloxo 792,00 673,20 0,85 0,85 0,85
Navalla 477,90 13.977,36 29,25 12,00 36,09
Ostra 28,20 159,34 5,65 1,52 6,00
Volandeira 5.936,30 17.319,82 2,92 2,05 10,80
Longueirón vello 18,50 260,85 14,10 14,10 14,10
Carneiro 25,30 240,15 9,49 5,00 10,50
Ameixa rubia 19,05 343,68 18,04 17,00 19,00
Zamburiña 2,20 28,22 12,83 10,80 17,17
Choco 1.905,60 17.509,84 9,19 5,00 12,00
Polbo 104,40 1.306,04 12,51 6,50 15,00
Lura 0,75 13,39 17,86 17,86 17,86
Boi 29,40 326,91 11,12 5,60 11,90
Lumbrigante 15,55 575,90 37,04 27,00 46,00
Ourizo 100,00 2.045,60 20,46 19,55 21,06
Faneca 46,40 282,69 6,09 2,60 8,26
Curuxo 41,90 985,01 23,51 8,60 38,00
Choupa 10,30 22,09 2,14 1,00 3,40
Robaliza 114,15 1.920,84 16,83 3,90 33,00
Acedía 0,40 3,80 9,50 9,50 9,50
Congro 26,20 41,38 1,58 1,00 2,05
Solla 77,85 928,95 11,93 5,00 15,55
Totais: 11.846,05 85.989,49 7,26 0,10 46,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)