A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Escarapote de pintas 5,50 24,10 4,38 2,00 8,00
Longueirón vello 64,50 578,20 8,96 8,59 9,29
Lirpia raiada 19,15 129,20 6,75 1,70 9,90
Carneiro 36,30 426,08 11,74 11,60 12,00
Sardiña 250,00 297,00 1,19 1,00 2,10
Ameixa babosa 110,80 3.998,10 36,08 29,00 44,00
Sanmartiño 21,55 402,04 18,66 13,00 23,00
Choco 1.851,38 14.736,31 7,96 3,00 12,00
Curuxo 67,40 1.459,35 21,65 6,90 31,68
Peixe sapo 36,40 378,01 10,38 8,00 13,40
Cherna 60,00 600,00 10,00 10,00 10,00
Bonito do atlántico 105,80 485,90 4,59 0,60 8,95
Prago 4,59 29,66 6,46 1,40 15,20
Xurelo do mediterráneo 3,10 19,18 6,19 0,60 8,30
Abadexo 39,55 337,52 8,53 2,00 11,50
Navalla 774,00 14.969,76 19,34 10,00 26,53
Peixe porco 14,25 89,72 6,30 2,00 9,00
Ameixa xaponesa 7,00 112,00 16,00 16,00 16,00
Rapante de manchas 3,70 30,76 8,31 3,70 10,60
Linguado de area 14,41 179,72 12,47 5,00 18,00
Melgacho 26,22 27,12 1,03 0,75 1,15
Bocarte 1.852,10 2.906,25 1,57 1,00 2,20
Raia 106,00 328,82 3,10 2,00 4,02
Xarda 493,10 1.786,28 3,62 0,10 7,14
Choupa 26,40 70,08 2,65 0,60 4,45
Totais: 18.204,55 114.540,21 6,29 0,10 137,50

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)