A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 172,00 2.011,16 11,69 10,02 12,50
Berberecho 44,58 107,80 2,42 1,55 10,00
Ameixa fina 9,22 280,90 30,47 26,66 40,00
Ameixa babosa 116,79 1.914,95 16,40 8,69 21,00
Relo/reloxo 26,10 56,43 2,16 2,08 2,50
Navalla 687,00 13.069,40 19,02 8,00 22,13
Ostra 146,96 952,60 6,48 6,00 6,51
Carneiro 247,60 2.975,58 12,02 4,01 18,96
Ameixa rubia 129,77 2.172,73 16,74 12,00 18,18
Choco 9,20 84,86 9,22 5,00 20,00
Chopiño 16,75 127,85 7,63 7,40 8,00
Polbo 1.307,80 13.895,31 10,62 1,00 15,50
Lura 93,65 2.755,32 29,42 22,40 30,00
Choquiño 0,60 18,00 30,00 30,00 30,00
Camarón común 28,90 1.117,70 38,67 10,00 135,00
Boi 1,60 24,00 15,00 15,00 15,00
Lumbrigante 31,05 837,15 26,96 12,50 33,75
Nécora 71,00 1.424,05 20,06 9,00 50,00
Ourizo 459,50 8.271,00 18,00 18,00 18,00
Peixe sapo 13,05 117,45 9,00 9,00 9,00
Faneca 138,80 241,05 1,74 0,10 6,00
Curuxo 29,55 800,13 27,08 10,80 37,00
Boga 820,40 208,41 0,25 0,20 0,55
Choupa 84,70 21,31 0,25 0,10 1,70
Cabra de altura 1,00 8,50 8,50 8,50 8,50
Totais: 36.749,17 96.745,05 2,63 0,10 135,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)