A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 12.042,25 159.565,78 13,25 10,63 28,80
Berberecho 1.633,02 10.863,29 6,65 2,39 18,23
Ameixa fina 500,23 20.308,77 40,60 26,00 135,80
Ameixa babosa 351,62 12.359,68 35,15 15,00 39,50
Cadelucha 57,40 3.556,35 61,96 61,05 62,69
Navalla 931,55 15.794,14 16,95 11,69 26,57
Ameixon 11,30 169,84 15,03 15,03 15,03
Ostra 200,41 1.201,18 5,99 5,50 6,10
Ostra rizada 1.045,00 1.045,00 1,00 1,00 1,00
Volandeira 120,00 420,00 3,50 3,50 3,50
Longueirón vello 108,00 696,42 6,45 4,23 7,89
Cornicha 1.183,85 14.464,03 12,22 11,55 18,10
Carneiro 363,99 3.671,69 10,09 3,19 10,90
Ameixa rubia 1.120,12 24.894,12 22,22 21,40 23,25
Zamburiña 0,20 4,80 24,00 24,00 24,00
Choco 80,30 725,56 9,04 3,50 12,00
Polbo 344,35 4.024,28 11,69 5,00 14,90
Camarón común 92,25 3.354,03 36,36 15,00 145,00
Boi 18,30 188,85 10,32 8,00 15,00
Lumbrigante 16,35 530,18 32,43 15,00 45,00
Nécora 71,55 1.853,88 25,91 12,00 60,00
Percebe 76,90 4.085,91 53,13 14,00 65,30
Santiaguiño 1,70 192,60 113,29 82,50 150,00
Cangrexo común 16,00 96,00 6,00 6,00 6,00
Ourizo 980,25 15.076,40 15,38 11,80 18,00
Totais: 29.597,32 359.649,63 12,15 0,10 160,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)