| Comparativa de peixes no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Abadexo | 231.218 | 1.749.174 | 122.682 | 854.753 | 108.536 | 894.421 | 88,47% | 104,64% |
| Acedía | 14.447 | 182.614 | 11.117 | 135.578 | 3.330 | 47.037 | 29,95% | 34,69% |
| Agulla | 6.474 | 20.048 | 9.019 | 31.297 | -2.546 | -11.248 | -28,23% | -35,94% |
| Alacha | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 59,26% | 81,40% |
| Alcrique | 842.355 | 943.945 | 149.511 | 147.211 | 692.844 | 796.734 | 463,41% | 541,22% |
| Alfóndega | 103.001 | 379.613 | 83.563 | 298.008 | 19.438 | 81.605 | 23,26% | 27,38% |
| Anguías | 37.701 | 790.302 | 33.988 | 828.544 | 3.713 | -38.242 | 10,92% | -4,62% |
| Atún amarelo | 66 | 446 | -66 | -446 | -100,00% | -100,00% | ||
| Atún patudo | 68.811 | 180.787 | 48.333 | 228.416 | 20.477 | -47.630 | 42,37% | -20,85% |
| Atún vermello | 9.227 | 105.315 | 15.959 | 139.783 | -6.732 | -34.468 | -42,18% | -24,66% |
| Bacallao | 2.301 | 12.137 | 6.804 | 37.010 | -4.503 | -24.873 | -66,19% | -67,21% |
| Bacoreta | 832 | 1.199 | 1.344 | 4.042 | -512 | -2.843 | -38,07% | -70,33% |
| Barbada común | 393 | 3.509 | 301 | 2.925 | 92 | 583 | 30,58% | 19,95% |
| Barbada de area | 924 | 4.149 | 1.544 | 7.082 | -619 | -2.933 | -40,13% | -41,42% |
| Barbado de fondo | 15 | 15 | -15 | -15 | -100,00% | -100,00% | ||
| Berete | 14.906 | 33.486 | 15.683 | 35.465 | -777 | -1.979 | -4,95% | -5,58% |
| Bertorella barbada | 148.250 | 539.669 | 69.904 | 260.633 | 78.346 | 279.036 | 112,08% | 107,06% |
| Bertorella brava | 7.787 | 21.400 | 10.602 | 27.082 | -2.815 | -5.683 | -26,55% | -20,98% |
| Bertorella de lama | 424.358 | 1.557.566 | 450.080 | 1.622.663 | -25.723 | -65.097 | -5,72% | -4,01% |
| Bertorella de rocha | 14.904 | 49.426 | 23.059 | 70.217 | -8.155 | -20.791 | -35,37% | -29,61% |
| Bertorellas | 224 | 380 | 224 | 380 | ||||
| Bocarte | 8.549.814 | 11.783.080 | 2.434.750 | 3.073.135 | 6.115.064 | 8.709.945 | 251,16% | 283,42% |
| Boga | 996.543 | 462.021 | 1.040.132 | 455.682 | -43.589 | 6.339 | -4,19% | 1,39% |
| Bolo blanco | 12 | 110 | 54 | 442 | -42 | -332 | -77,59% | -75,15% |
| Bolo verde | 7 | 17 | -7 | -17 | -100,00% | -100,00% | ||
| Bolo vermello | 10 | 42 | 106 | 210 | -96 | -168 | -90,50% | -79,85% |
| Bolos | 119 | 413 | 355 | 1.023 | -236 | -610 | -66,39% | -59,64% |
| Bonito alistado | 29.247 | 35.403 | 22.638 | 53.957 | 6.609 | -18.553 | 29,19% | -34,39% |
| Bonito do Atlántico | 223.262 | 891.618 | 179.693 | 576.995 | 43.569 | 314.622 | 24,25% | 54,53% |
| Bonito do norte | 2.096.384 | 8.227.444 | 1.716.309 | 8.319.219 | 380.075 | -91.775 | 22,14% | -1,10% |
| Breca | 25.943 | 114.377 | 24.510 | 100.687 | 1.433 | 13.690 | 5,84% | 13,60% |
| Breca vermella | 10 | 29 | 72 | 324 | -62 | -295 | -86,01% | -91,06% |
| Brosme | 461 | 1.276 | 628 | 646 | -167 | 630 | -26,58% | 97,43% |
| Burro | 140.538 | 348.542 | 175.751 | 343.521 | -35.213 | 5.021 | -20,04% | 1,46% |
| Cabezudo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83,33% | 206,25% |
| Cabra de altura | 613.457 | 2.287.539 | 567.419 | 2.343.263 | 46.038 | -55.724 | 8,11% | -2,38% |
| Cabra dourada | 99 | 46 | 36 | 252 | 64 | -206 | 178,37% | -81,74% |
| Cabracho de fondo | 10.057 | 74.744 | 14.322 | 94.747 | -4.265 | -20.003 | -29,78% | -21,11% |
| Cabras | 11.351 | 34.444 | 15.398 | 40.459 | -4.047 | -6.015 | -26,28% | -14,87% |
| Castañeta | 111.736 | 499.050 | 823.572 | 2.725.027 | -711.836 | -2.225.977 | -86,43% | -81,69% |
| Castañeta de aleta longa | 8 | 14 | 22 | 35 | -14 | -21 | -64,04% | -58,83% |
| Castañeta de quilla | 14 | 18 | 211 | 225 | -197 | -207 | -93,36% | -92,21% |
| Castañeta macho | 8.095 | 84.478 | 10.292 | 97.070 | -2.197 | -12.593 | -21,35% | -12,97% |
| Castañeta vermella | 26.765 | 861.148 | 32.094 | 1.042.865 | -5.329 | -181.717 | -16,60% | -17,42% |
| Cazapa | 2.650 | 1.685 | 9.452 | 3.730 | -6.802 | -2.044 | -71,96% | -54,81% |
| Cazón | 8.712 | 16.806 | 9.193 | 16.457 | -482 | 349 | -5,24% | 2,12% |
| Cazón liso | 14 | 24 | 302 | 573 | -288 | -549 | -95,48% | -95,86% |
| Chaparella | 52.330 | 280.002 | 53.870 | 263.988 | -1.540 | 16.014 | -2,86% | 6,07% |
| Cherna de ley | 10 | 73 | -10 | -73 | -100,00% | -100,00% | ||
| Chopón | 11 | 47 | 14 | 68 | -3 | -21 | -22,14% | -30,94% |
| Choupa | 74.974 | 122.868 | 97.626 | 165.089 | -22.652 | -42.221 | -23,20% | -25,57% |
| Chucho | 44 | 18 | 8 | 5 | 36 | 13 | 448,15% | 260,00% |
| Cochinilla | 256 | 602 | 164 | 361 | 92 | 241 | 56,27% | 66,82% |
| Conejo | 11 | 11 | -11 | -11 | -100,00% | -100,00% | ||
| Congro | 1.296.147 | 2.660.089 | 1.426.390 | 2.440.932 | -130.242 | 219.158 | -9,13% | 8,98% |
| Coreano | 563.226 | 2.039.187 | 647.235 | 2.228.134 | -84.010 | -188.947 | -12,98% | -8,48% |
| Corvina fusca | 15 | 28 | 110 | 28 | -95 | 0 | -85,95% | -0,49% |
| Corvina real | 5.274 | 35.090 | 2.446 | 11.646 | 2.828 | 23.444 | 115,62% | 201,31% |
| Corvinata punteada | 19 | 91 | 19 | 91 | ||||
| Crego | 9.116 | 9.357 | 1.709 | 1.833 | 7.406 | 7.524 | 433,26% | 410,47% |
| Curuxo | 19.082 | 406.261 | 23.139 | 473.135 | -4.057 | -66.874 | -17,53% | -14,13% |
| Dentón | 3.808 | 52.970 | 5.980 | 82.096 | -2.173 | -29.126 | -36,33% | -35,48% |
| Dentón angoleño | 5.723 | 31.730 | 4.484 | 20.865 | 1.239 | 10.864 | 27,63% | 52,07% |
| Dentón ollón | 6.395 | 36.276 | 7.529 | 32.243 | -1.134 | 4.033 | -15,06% | 12,51% |
| Doncela | 3.129 | 20.421 | 2.604 | 15.394 | 525 | 5.027 | 20,16% | 32,66% |
| Dourada | 7.675 | 137.817 | 5.854 | 117.372 | 1.821 | 20.445 | 31,11% | 17,42% |
| Dourado común | 703 | 3.970 | 974 | 4.974 | -270 | -1.004 | -27,78% | -20,19% |
| Escacho de altura | 39.439 | 56.121 | 23.263 | 31.872 | 16.176 | 24.249 | 69,53% | 76,08% |
| Escacho de cremalleira | 86.371 | 108.911 | 88.458 | 125.941 | -2.087 | -17.030 | -2,36% | -13,52% |
| Escacho de pluma | 2.560 | 3.270 | 2.623 | 3.152 | -62 | 118 | -2,37% | 3,74% |
| Escacho espiñento | 8.191 | 7.364 | 8.191 | 7.364 | ||||
| Escacho rubio | 323 | 1.987 | 12 | 106 | 311 | 1.880 | 2590,00% | 1766,24% |
| Escachos | 43.498 | 143.274 | 37.438 | 121.448 | 6.061 | 21.826 | 16,19% | 17,97% |
| Escarapote de pedra | 54.989 | 393.435 | 75.050 | 471.254 | -20.062 | -77.819 | -26,73% | -16,51% |
| Escarapote de pintas | 19.132 | 132.350 | 24.468 | 176.104 | -5.337 | -43.755 | -21,81% | -24,85% |
| Escarapote rosado | 6.605 | 57.266 | 6.507 | 41.207 | 97 | 16.060 | 1,50% | 38,97% |
| Escarpón | 1.819 | 2.126 | 1.615 | 1.941 | 205 | 185 | 12,68% | 9,52% |
| Escolar negro | 49.946 | 106.056 | 72.176 | 187.599 | -22.230 | -81.543 | -30,80% | -43,47% |
| Faneca | 334.360 | 1.295.480 | 354.932 | 1.231.810 | -20.572 | 63.670 | -5,80% | 5,17% |
| Faneca brava | 637 | 577 | 216 | 221 | 421 | 356 | 195,27% | 161,12% |
| Ferreira | 580 | 3.798 | 525 | 3.059 | 55 | 739 | 10,42% | 24,14% |
| Ferreiro | 1.900 | 2.940 | 3.508 | 4.917 | -1.609 | -1.977 | -45,85% | -40,21% |
| Fletán branco | 45 | 186 | 45 | 186 | ||||
| Fodón | 663 | 2.030 | 461 | 1.454 | 202 | 576 | 43,85% | 39,65% |
| Fogoneiro | 1.884 | 3.722 | 1.643 | 3.020 | 241 | 702 | 14,66% | 23,23% |
| Galana | 177 | 156 | 150 | 95 | 26 | 61 | 17,47% | 64,13% |
| Galludo | 291 | 880 | 34.051 | 225.299 | -33.760 | -224.418 | -99,15% | -99,61% |
| Gata común | 5 | 13 | 12 | 29 | -7 | -16 | -60,87% | -55,41% |
| Gato de mar | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 50,00% | 225,00% |
| Granadeiro de rocha | 30 | 1 | -30 | -1 | -100,00% | -100,00% | ||
| Lamprea de mar | 1.874 | 147.091 | 2.144 | 127.679 | -270 | 19.411 | -12,58% | 15,20% |
| Limanda | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | -20,00% | 520,00% |
| Linguado | 135.693 | 2.742.577 | 136.811 | 2.768.159 | -1.118 | -25.582 | -0,82% | -0,92% |
| Linguado de area | 18.722 | 184.840 | 24.087 | 243.557 | -5.365 | -58.717 | -22,27% | -24,11% |
| Linguado de pintas | 9.196 | 184.753 | 5.965 | 114.178 | 3.231 | 70.576 | 54,17% | 61,81% |
| Lirio | 13.977.726 | 19.898.995 | 18.885.020 | 19.586.438 | -4.907.294 | 312.557 | -25,99% | 1,60% |
| Lirpia raiada | 12.174 | 70.275 | 19.071 | 90.614 | -6.897 | -20.339 | -36,16% | -22,45% |
| Lorchos | 2.856 | 12.574 | 3.718 | 12.254 | -861 | 319 | -23,17% | 2,61% |
| Lúa real | 182 | 5.607 | 242 | 3.274 | -60 | 2.333 | -24,76% | 71,26% |
| Madrela | 732 | 6.663 | 577 | 4.958 | 155 | 1.705 | 26,94% | 34,39% |
| Maragota | 198.792 | 666.764 | 229.706 | 764.701 | -30.914 | -97.937 | -13,46% | -12,81% |
| Marlín branco | 647 | 766 | 319 | 997 | 328 | -231 | 102,71% | -23,19% |
| Marraxo azul | 7 | 11 | 7 | 11 | ||||
| Marraxo sardiñeiro | 21 | 21 | -21 | -21 | -100,00% | -100,00% | ||
| Maruca | 53.255 | 140.464 | 74.149 | 180.068 | -20.894 | -39.603 | -28,18% | -21,99% |
| Maruca do Mediterráneo | 802 | 1.309 | 325 | 1.300 | 477 | 8 | 146,76% | 0,64% |
| Medregal | 2 | 12 | 8 | 15 | -6 | -3 | -75,00% | -17,34% |
| Melgacho | 359.392 | 188.879 | 426.166 | 194.468 | -66.774 | -5.589 | -15,67% | -2,87% |
| Melva | 1.752 | 3.089 | 745 | 1.709 | 1.007 | 1.380 | 135,28% | 80,75% |
| Melvas | 1.474 | 2.318 | 2.162 | 2.282 | -688 | 36 | -31,82% | 1,58% |
| Mendo limón | 103.031 | 371.825 | 106.753 | 387.338 | -3.722 | -15.513 | -3,49% | -4,01% |
| Merlán | 393 | 668 | 586 | 1.072 | -193 | -404 | -32,96% | -37,72% |
| Mero | 27.886 | 796.614 | 34.215 | 933.647 | -6.329 | -137.033 | -18,50% | -14,68% |
| Mero oscuro | 133 | 4.009 | 13 | 451 | 121 | 3.558 | 950,00% | 789,82% |
| Mero xigante | 22 | 211 | 45 | 409 | -23 | -198 | -50,45% | -48,33% |
| Morea | 93 | 121 | 96 | 108 | -3 | 13 | -3,43% | 11,90% |
| Muxo beizos finos | 3.292 | 8.048 | 4.112 | 8.812 | -820 | -764 | -19,94% | -8,67% |
| Muxo cabezudo | 16.194 | 31.250 | 23.467 | 46.195 | -7.273 | -14.945 | -30,99% | -32,35% |
| Muxo dourado | 248 | 287 | 812 | 1.866 | -564 | -1.580 | -69,48% | -84,64% |
| Muxo negro | 2.322 | 4.399 | 3.838 | 6.480 | -1.516 | -2.081 | -39,49% | -32,11% |
| Muxo saltón gris | 3.432 | 8.716 | 3.316 | 6.833 | 116 | 1.883 | 3,51% | 27,56% |
| Muxos | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | -2 | -56,67% | -56,67% |
| Obispo | 0 | 2 | 2 | 17 | -2 | -14 | -83,33% | -85,71% |
| Olayo Atlántico | 37.906 | 10.030 | 41.825 | 7.890 | -3.919 | 2.140 | -9,37% | 27,12% |
| Ollomol | 64.686 | 1.869.471 | 67.181 | 1.957.780 | -2.495 | -88.309 | -3,71% | -4,51% |
| Palometón | 33 | 10 | -33 | -10 | -100,00% | -100,00% | ||
| Pampo azul | 20 | 68 | 7 | 26 | 13 | 42 | 171,62% | 160,39% |
| Pampo branco | 102 | 98 | 68 | 84 | 34 | 15 | 50,22% | 17,85% |
| Pancho bicudo | 92.436 | 438.711 | 96.106 | 467.427 | -3.670 | -28.716 | -3,82% | -6,14% |
| Pastinaca negra | 62 | 6 | -62 | -6 | -100,00% | -100,00% | ||
| Peixe araña | 2.972 | 4.836 | 2.628 | 4.183 | 344 | 652 | 13,10% | 15,59% |
| Peixe cinta | 10.779 | 27.056 | 8.643 | 20.634 | 2.137 | 6.422 | 24,72% | 31,12% |
| Peixe espada | 896.410 | 6.836.364 | 1.181.495 | 7.728.457 | -285.086 | -892.093 | -24,13% | -11,54% |
| Peixe limón | 34 | 196 | 60 | 376 | -26 | -180 | -43,26% | -47,83% |
| Peixe negro | 1 | 7 | 3 | 0 | -2 | 6 | -80,00% | 4300,00% |
| Peixe pau | 106.166 | 241.963 | 105.605 | 216.085 | 561 | 25.877 | 0,53% | 11,98% |
| Peixe piloto | 55 | 62 | 20 | 12 | 35 | 50 | 176,69% | 411,16% |
| Peixe porco | 11.411 | 46.562 | 10.072 | 37.612 | 1.339 | 8.950 | 13,29% | 23,79% |
| Peixe sabre | 941 | 2.142 | 2.946 | 12.043 | -2.005 | -9.901 | -68,05% | -82,21% |
| Peixe sabre alongado | 9.175 | 43.114 | 6.917 | 29.977 | 2.258 | 13.137 | 32,64% | 43,82% |
| Peixe sabre negro | 38.705 | 175.418 | 30.489 | 126.003 | 8.216 | 49.415 | 26,95% | 39,22% |
| Peixe sabre prateado | 13.148 | 57.295 | 8.308 | 42.213 | 4.840 | 15.082 | 58,25% | 35,73% |
| Peixe sapo | 4.100.119 | 25.883.823 | 4.452.857 | 25.788.894 | -352.738 | 94.929 | -7,92% | 0,37% |
| Peixe xabaril | 285 | 0 | 433 | 9 | -148 | -9 | -34,10% | -100,00% |
| Pejerreyes | 1 | 15 | -1 | -15 | -100,00% | -100,00% | ||
| Pescada | 17.738.157 | 99.016.256 | 18.660.869 | 101.268.865 | -922.713 | -2.252.609 | -4,94% | -2,22% |
| Piarda común | 33.546 | 110.334 | 33.834 | 112.887 | -288 | -2.553 | -0,85% | -2,26% |
| Piarda do mediterráneo | 6.519 | 22.509 | 7.828 | 18.610 | -1.310 | 3.899 | -16,73% | 20,95% |
| Pión de altura | 3.381 | 16.403 | 918 | 5.522 | 2.463 | 10.881 | 268,33% | 197,07% |
| Prago | 29.399 | 563.723 | 19.258 | 334.809 | 10.140 | 228.915 | 52,65% | 68,37% |
| Quenlla | 671.217 | 1.440.151 | 925.596 | 1.781.689 | -254.379 | -341.538 | -27,48% | -19,17% |
| Raia bicuda | 100 | 239 | 9 | 36 | 91 | 202 | 1001,65% | 556,22% |
| Raia boca de rosa | 39.959 | 119.372 | 43.713 | 125.068 | -3.754 | -5.696 | -8,59% | -4,55% |
| Raia coreada | 7.571 | 12.900 | 8.789 | 18.691 | -1.218 | -5.791 | -13,86% | -30,98% |
| Raia cravuda | 930.080 | 2.450.288 | 952.761 | 2.430.043 | -22.680 | 20.245 | -2,38% | 0,83% |
| Raia de círculos | 7.388 | 24.490 | 8.558 | 28.015 | -1.170 | -3.525 | -13,67% | -12,58% |
| Raia de pintas | 82.449 | 176.533 | 90.359 | 193.387 | -7.910 | -16.854 | -8,75% | -8,72% |
| Raia espiñeta | 13.929 | 40.130 | 12.939 | 46.880 | 990 | -6.750 | 7,65% | -14,40% |
| Raia riscada | 29.908 | 87.809 | 26.296 | 75.173 | 3.612 | 12.636 | 13,74% | 16,81% |
| Raia santiaguesa | 171.142 | 302.918 | 183.781 | 333.225 | -12.639 | -30.306 | -6,88% | -9,09% |
| Raias | 39.556 | 123.330 | 73.832 | 209.119 | -34.276 | -85.789 | -46,42% | -41,02% |
| Rapante | 2.014.569 | 9.285.954 | 2.148.631 | 9.803.525 | -134.062 | -517.571 | -6,24% | -5,28% |
| Rapante de manchas | 1.191.728 | 6.131.448 | 899.085 | 4.557.386 | 292.643 | 1.574.062 | 32,55% | 34,54% |
| Rapantes | 179.977 | 969.515 | 658.321 | 3.033.924 | -478.344 | -2.064.409 | -72,66% | -68,04% |
| Rapapelos de Kessler | 2 | 5 | 6 | 18 | -4 | -13 | -66,67% | -72,52% |
| Rapapelos de ollos grandes | 0 | 2 | 0 | -2 | -100,00% | -100,00% | ||
| Rascón bicudo | 11 | 14 | 11 | 19 | 0 | -5 | -2,27% | -27,84% |
| Raya estrellada | 22 | 74 | -22 | -74 | -100,00% | -100,00% | ||
| Rei | 1.507 | 1.777 | 2.390 | 3.189 | -884 | -1.412 | -36,97% | -44,29% |
| Reloj de fondo | 205 | 73 | 205 | 73 | ||||
| Reloxo prateado | 67 | 230 | 113 | 432 | -46 | -203 | -40,36% | -46,92% |
| Reo | 12 | 128 | 22 | 195 | -10 | -67 | -45,70% | -34,45% |
| Robaliza | 270.528 | 4.882.213 | 363.460 | 5.794.471 | -92.932 | -912.258 | -25,57% | -15,74% |
| Robaliza de pintas | 336 | 2.973 | 323 | 2.812 | 13 | 161 | 3,93% | 5,73% |
| Rodaballo | 47.495 | 1.319.075 | 64.577 | 1.641.784 | -17.082 | -322.709 | -26,45% | -19,66% |
| Roncador mulato | 7 | 29 | 12 | 45 | -4 | -16 | -37,07% | -36,50% |
| Roxa | 23.331 | 19.050 | 37.617 | 29.198 | -14.287 | -10.148 | -37,98% | -34,76% |
| Rufo imperial | 576 | 5.048 | 14.066 | 107.866 | -13.489 | -102.818 | -95,90% | -95,32% |
| Saboga | 238.043 | 185.410 | 172.595 | 125.012 | 65.448 | 60.398 | 37,92% | 48,31% |
| Salema | 11.179 | 10.643 | 13.797 | 9.678 | -2.618 | 965 | -18,97% | 9,97% |
| Salmón do Atlántico | 4 | 63 | 6 | 64 | -2 | 0 | -31,67% | -0,71% |
| Salmonete de lama | 6.398 | 62.410 | 2.608 | 34.611 | 3.790 | 27.799 | 145,35% | 80,32% |
| Salmonete de rocha | 106.450 | 1.379.093 | 109.806 | 1.419.591 | -3.355 | -40.498 | -3,06% | -2,85% |
| Salmonetes | 14 | 127 | 14 | 127 | ||||
| Sanmartiño | 214.934 | 2.395.746 | 207.095 | 2.592.000 | 7.839 | -196.254 | 3,79% | -7,57% |
| Sanmartiño prateado | 342 | 643 | 1.794 | 3.814 | -1.451 | -3.171 | -80,91% | -83,15% |
| Sapo lusitano | 26 | 51 | 26 | 25 | 0 | 26 | -0,78% | 101,89% |
| Sardiña | 14.632.265 | 21.810.179 | 14.437.038 | 16.590.277 | 195.227 | 5.219.901 | 1,35% | 31,46% |
| Sargo acastañado | 10 | 89 | 10 | 89 | ||||
| Sargo albar | 6 | 58 | -6 | -58 | -100,00% | -100,00% | ||
| Sargo bicudo | 10 | 50 | 13 | 86 | -3 | -36 | -22,31% | -42,03% |
| Sargo común | 215.254 | 1.658.520 | 305.470 | 2.182.753 | -90.216 | -524.233 | -29,53% | -24,02% |
| Serrán | 132 | 670 | 172 | 692 | -40 | -22 | -23,22% | -3,25% |
| Serrán cabra | 10.428 | 19.710 | 19.291 | 31.009 | -8.863 | -11.299 | -45,94% | -36,44% |
| Serrán riscado | 3.048 | 8.927 | 2.904 | 6.897 | 144 | 2.030 | 4,97% | 29,44% |
| Solla | 6.248 | 67.759 | 6.095 | 64.790 | 154 | 2.970 | 2,52% | 4,58% |
| Solla de altura | 1.982 | 6.635 | 1.746 | 5.899 | 236 | 736 | 13,48% | 12,48% |
| Sollo rei | 6 | 74 | 1 | 8 | 5 | 67 | 547,37% | 891,34% |
| Tapa | 388 | 2.909 | 448 | 3.207 | -60 | -298 | -13,44% | -9,30% |
| Tollo flecha | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||
| Tomás | 262 | 1.248 | 186 | 812 | 76 | 436 | 41,04% | 53,73% |
| Veleiro do Atlántico | 975 | 2.112 | 573 | 1.785 | 402 | 327 | 70,16% | 18,31% |
| Vello | 516 | 1.342 | 453 | 856 | 63 | 486 | 13,98% | 56,77% |
| Xarda | 3.465.999 | 7.712.130 | 3.962.672 | 5.828.376 | -496.672 | 1.883.753 | -12,53% | 32,32% |
| Xarda pintada | 899.745 | 873.581 | 277.837 | 192.733 | 621.908 | 680.848 | 223,84% | 353,26% |
| Xuliana | 2.837.713 | 18.168.400 | 2.887.835 | 17.699.214 | -50.122 | 469.186 | -1,74% | 2,65% |
| Xurelo | 12.142.537 | 17.317.093 | 7.423.725 | 11.008.163 | 4.718.812 | 6.308.929 | 63,56% | 57,31% |
| Xurelo do mediterráneo | 16.042 | 57.075 | 2.411 | 13.861 | 13.631 | 43.214 | 565,46% | 311,77% |
| Xurelo negro | 3.485 | 2.226 | 13.809 | 2.253 | -10.324 | -27 | -74,76% | -1,21% |
| Zamborca | 1.718 | 3.592 | 2.505 | 8.833 | -787 | -5.241 | -31,43% | -59,33% |
| TOTAL | 96.153.307 | 300.451.689 | 92.233.350 | 284.224.468 | 3.919.956 | 16.227.220 | 4,25% | 5,71% |
