| Comparativa de crustáceos no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Boi | 28.249 | 279.235 | 34.491 | 328.537 | -6.242 | -49.302 | -18,10% | -15,01% |
| Camarón común | 40.673 | 1.611.797 | 36.047 | 1.477.661 | 4.626 | 134.135 | 12,83% | 9,08% |
| Camarón de poza | 233 | 3.702 | 358 | 2.959 | -125 | 743 | -34,81% | 25,11% |
| Cangrexo común | 15.197 | 37.733 | 14.091 | 38.465 | 1.106 | -732 | 7,85% | -1,90% |
| Cangrexo real | 102 | 482 | 783 | 13.381 | -681 | -12.899 | -87,00% | -96,40% |
| Carabineiro | 285 | 14.622 | 95 | 3.092 | 190 | 11.530 | 200,26% | 372,84% |
| Centola ou centolo | 432.732 | 6.397.489 | 485.604 | 6.037.005 | -52.872 | 360.484 | -10,89% | 5,97% |
| Cigala | 67.699 | 1.123.067 | 130.992 | 1.715.299 | -63.293 | -592.232 | -48,32% | -34,53% |
| Conguito | 475 | 704 | 3.397 | 8.378 | -2.922 | -7.674 | -86,02% | -91,60% |
| Gamba branca | 1.686 | 22.011 | 188 | 3.368 | 1.499 | 18.643 | 798,14% | 553,55% |
| Gamba listada | 280 | 9.326 | 48 | 1.147 | 232 | 8.179 | 479,79% | 713,30% |
| Gamba rosada | 950 | 6.828 | 161 | 1.425 | 790 | 5.403 | 492,06% | 379,15% |
| Gamba vermella | 274 | 8.706 | 67 | 1.501 | 207 | 7.205 | 310,95% | 479,91% |
| Jaiba de roca dientuda | 20 | 160 | 133 | 1.322 | -113 | -1.162 | -84,99% | -87,89% |
| Lagosta | 694 | 25.140 | 1.133 | 27.895 | -438 | -2.755 | -38,72% | -9,88% |
| Lagosta moura | 375 | 7.214 | 375 | 7.214 | ||||
| Langostilla | 218 | 112 | 946 | 807 | -728 | -695 | -76,96% | -86,12% |
| Langostilla roja | 2 | 5 | 2 | 14 | 0 | -10 | -16,67% | -68,75% |
| Lumbrigante | 25.787 | 935.917 | 31.207 | 1.027.248 | -5.419 | -91.331 | -17,37% | -8,89% |
| Nécora | 81.735 | 1.924.726 | 72.693 | 1.695.473 | 9.042 | 229.253 | 12,44% | 13,52% |
| Patexo | 34.969 | 9.828 | 50.098 | 10.281 | -15.129 | -453 | -30,20% | -4,40% |
| Percebe | 210.852 | 8.848.252 | 230.570 | 8.944.975 | -19.718 | -96.723 | -8,55% | -1,08% |
| Santiaguiño | 887 | 108.834 | 713 | 83.196 | 174 | 25.638 | 24,34% | 30,82% |
| TOTAL | 944.372 | 21.375.887 | 1.093.815 | 21.423.428 | -149.443 | -47.541 | -13,66% | -0,22% |
