| Comparativa de grandes grupos no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 402.769 | 322.472 | 551.831 | 426.721 | -149.062 | -104.249 | -27,01% | -24,43% |
| Bivalvos | 3.742.212 | 47.754.165 | 3.735.806 | 44.178.364 | 6.406 | 3.575.801 | 0,17% | 8,09% |
| Cefalópodos | 5.580.478 | 29.375.683 | 4.023.902 | 24.048.988 | 1.556.576 | 5.326.695 | 38,68% | 22,15% |
| Crustáceos | 944.372 | 21.375.887 | 1.093.815 | 21.423.428 | -149.443 | -47.541 | -13,66% | -0,22% |
| Equinodermos | 589.838 | 6.850.330 | 633.745 | 7.116.872 | -43.907 | -266.542 | -6,93% | -3,75% |
| Gasterópodos | 2.520 | 12.665 | 1.185 | 6.782 | 1.335 | 5.883 | 112,60% | 86,75% |
| Peixes | 96.153.307 | 300.451.689 | 92.233.350 | 284.224.468 | 3.919.956 | 16.227.220 | 4,25% | 5,71% |
| Poliquetos | 3.643 | 293.987 | 3.696 | 296.958 | -53 | -2.971 | -1,43% | -1,00% |
| Resto das descargas | 181.302 | 1.346.296 | 184.440 | 1.230.065 | -3.137 | 116.230 | -1,70% | 9,45% |
| TOTAL | 107.600.442 | 407.783.173 | 102.461.771 | 382.952.647 | 5.138.671 | 24.830.526 | 5,02% | 6,48% |
