| Vendas de pescada por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 299 | 1.071.528 | 6,04% | 4.152.420 | 4,19% | 3,88 |
| Zona II - Pontevedra | 292 | 71.575 | 0,40% | 341.144 | 0,34% | 4,77 |
| Zona III - Arousa | 253 | 399.986 | 2,25% | 2.206.287 | 2,23% | 5,52 |
| Zona IV - Muros | 165 | 9.446 | 0,05% | 47.258 | 0,05% | 5,00 |
| Zona V - Fisterra | 228 | 26.667 | 0,15% | 163.958 | 0,17% | 6,15 |
| Zona VI - Costa da Morte | 239 | 36.786 | 0,21% | 187.897 | 0,19% | 5,11 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 289 | 2.946.101 | 16,61% | 14.543.386 | 14,69% | 4,94 |
| Zona VIII - Cedeira | 254 | 714.675 | 4,03% | 3.497.650 | 3,53% | 4,89 |
| Zona IX - Mariña | 259 | 12.461.394 | 70,25% | 73.876.256 | 74,61% | 5,93 |
| TOTAL | 311 | 17.738.157 | 100,00% | 99.016.256 | 100,00% | 5,58 |
