| Vendas de bocarte por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 35 | 532.964 | 6,23% | 678.180 | 5,76% | 1,27 |
| Zona II - Pontevedra | 26 | 231.059 | 2,70% | 205.628 | 1,75% | 0,89 |
| Zona III - Arousa | 58 | 1.296.623 | 15,17% | 1.390.879 | 11,80% | 1,07 |
| Zona IV - Muros | 55 | 1.576.331 | 18,44% | 1.782.062 | 15,12% | 1,13 |
| Zona V - Fisterra | 17 | 203.579 | 2,38% | 224.054 | 1,90% | 1,10 |
| Zona VI - Costa da Morte | 34 | 1.153.632 | 13,49% | 1.381.083 | 11,72% | 1,20 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 51 | 3.109.755 | 36,37% | 5.332.440 | 45,26% | 1,71 |
| Zona IX - Mariña | 47 | 445.873 | 5,21% | 788.753 | 6,69% | 1,77 |
| TOTAL | 124 | 8.549.814 | 100,00% | 11.783.080 | 100,00% | 1,38 |
