| Vendas de lirio por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 111 | 20.247 | 0,14% | 24.894 | 0,13% | 1,23 |
| Zona II - Pontevedra | 209 | 108.169 | 0,77% | 95.783 | 0,48% | 0,89 |
| Zona III - Arousa | 242 | 7.402.514 | 52,96% | 10.391.586 | 52,22% | 1,40 |
| Zona IV - Muros | 1 | 3.545 | 0,03% | 2.482 | 0,01% | 0,70 |
| Zona V - Fisterra | 44 | 291 | 0,00% | 665 | 0,00% | 2,29 |
| Zona VI - Costa da Morte | 89 | 489.959 | 3,51% | 772.032 | 3,88% | 1,58 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 243 | 4.750.085 | 33,98% | 6.618.734 | 33,26% | 1,39 |
| Zona VIII - Cedeira | 4 | 37 | 0,00% | 37 | 0,00% | 1,01 |
| Zona IX - Mariña | 195 | 1.202.878 | 8,61% | 1.992.782 | 10,01% | 1,66 |
| TOTAL | 305 | 13.977.726 | 100,00% | 19.898.995 | 100,00% | 1,42 |
