| Vendas de bonito do norte por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 30 | 24.032 | 1,15% | 112.829 | 1,37% | 4,69 |
| Zona II - Pontevedra | 6 | 225 | 0,01% | 1.411 | 0,02% | 6,26 |
| Zona III - Arousa | 14 | 3.297 | 0,16% | 10.665 | 0,13% | 3,24 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 49 | 290.462 | 13,86% | 1.161.462 | 14,12% | 4,00 |
| Zona VIII - Cedeira | 13 | 119.821 | 5,72% | 461.327 | 5,61% | 3,85 |
| Zona IX - Mariña | 85 | 1.658.547 | 79,11% | 6.479.750 | 78,76% | 3,91 |
| TOTAL | 123 | 2.096.384 | 100,00% | 8.227.444 | 100,00% | 3,92 |
