| Vendas de raia cravuda por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 294 | 333.808 | 35,89% | 977.201 | 39,88% | 2,93 |
| Zona II - Pontevedra | 240 | 36.714 | 3,95% | 85.522 | 3,49% | 2,33 |
| Zona III - Arousa | 249 | 92.029 | 9,89% | 305.645 | 12,47% | 3,32 |
| Zona IV - Muros | 161 | 5.527 | 0,59% | 16.491 | 0,67% | 2,98 |
| Zona V - Fisterra | 215 | 9.801 | 1,05% | 24.274 | 0,99% | 2,48 |
| Zona VI - Costa da Morte | 234 | 20.317 | 2,18% | 39.980 | 1,63% | 1,97 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 250 | 212.934 | 22,89% | 473.391 | 19,32% | 2,22 |
| Zona VIII - Cedeira | 124 | 2.086 | 0,22% | 4.244 | 0,17% | 2,03 |
| Zona IX - Mariña | 249 | 216.865 | 23,32% | 523.540 | 21,37% | 2,41 |
| TOTAL | 308 | 930.080 | 100,00% | 2.450.288 | 100,00% | 2,63 |
