| Vendas de peixe espada por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 108 | 747.644 | 83,40% | 5.695.957 | 83,32% | 7,62 |
| Zona II - Pontevedra | 5 | 236 | 0,03% | 2.045 | 0,03% | 8,67 |
| Zona III - Arousa | 199 | 56.593 | 6,31% | 404.836 | 5,92% | 7,15 |
| Zona IV - Muros | 1 | 76 | 0,01% | 456 | 0,01% | 6,00 |
| Zona VI - Costa da Morte | 53 | 9.195 | 1,03% | 64.227 | 0,94% | 6,99 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 172 | 71.180 | 7,94% | 591.824 | 8,66% | 8,31 |
| Zona VIII - Cedeira | 20 | 1.009 | 0,11% | 5.446 | 0,08% | 5,40 |
| Zona IX - Mariña | 64 | 10.477 | 1,17% | 71.573 | 1,05% | 6,83 |
| TOTAL | 278 | 896.410 | 100,00% | 6.836.364 | 100,00% | 7,63 |
