| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Nasa butrón | 66 | 2 | 5,32 | -0,01 | 0,86 | 0,00 | 20,72 | -0,20 |
| Nasa de anguía | 41 | 0 | 4,84 | 0,00 | 0,60 | 0,01 | 14,78 | 0,00 |
| Nasa de camarón | 1.371 | 7 | 5,13 | 0,00 | 0,90 | -0,01 | 14,59 | 0,09 |
| Nasa de centola | 10 | -1 | 6,57 | 0,15 | 3,14 | 0,22 | 32,60 | -0,31 |
| Nasa de choco | 235 | 0 | 4,79 | 0,01 | 0,66 | 0,01 | 15,37 | 0,36 |
| Nasa de conguito | 2 | -1 | 5,25 | -0,15 | 0,91 | -0,14 | 15,00 | 2,00 |
| Nasa de lagosta | 4 | 0 | 10,03 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 53,75 | 0,00 |
| Nasa de nécora | 1.725 | 19 | 6,27 | 0,01 | 2,08 | 0,00 | 25,69 | 0,00 |
| Nasa de polbo | 1.421 | -8 | 8,06 | 0,02 | 4,41 | -0,01 | 40,38 | 0,03 |
| Nasa fanequeira | 19 | 0 | 11,73 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 77,63 | 0,00 |
| Nasas | 3.227 | 9 | 6,42 | 0,00 | 2,45 | -0,01 | 26,19 | -0,01 |
