| Comparativa de bivalvos no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Ameixa babosa | 116.265 | 3.424.000 | 122.577 | 2.850.275 | -6.312 | 573.726 | -5,15% | 20,13% |
| Ameixa bicuda | 36 | 128 | 40 | 88 | -4 | 40 | -9,23% | 45,19% |
| Ameixa fina | 69.819 | 3.089.025 | 49.025 | 2.293.113 | 20.794 | 795.911 | 42,42% | 34,71% |
| Ameixa rubia | 193.180 | 3.541.660 | 155.862 | 2.514.787 | 37.318 | 1.026.873 | 23,94% | 40,83% |
| Ameixa xaponesa | 1.445.110 | 20.386.934 | 1.272.140 | 18.153.204 | 172.970 | 2.233.730 | 13,60% | 12,30% |
| Ameixón | 56.825 | 677.039 | 65.292 | 740.843 | -8.467 | -63.804 | -12,97% | -8,61% |
| Berberecho | 507.015 | 3.023.134 | 439.049 | 3.048.496 | 67.967 | -25.362 | 15,48% | -0,83% |
| Berberecho bravo | 7 | 7 | -7 | -7 | -100,00% | -100,00% | ||
| Birollo | 81 | 193 | 124 | 370 | -44 | -177 | -34,95% | -47,78% |
| Cadelucha | 1.370 | 98.963 | 1.740 | 104.628 | -370 | -5.665 | -21,24% | -5,41% |
| Carneiro | 71.020 | 952.929 | 100.355 | 1.305.538 | -29.334 | -352.609 | -29,23% | -27,01% |
| Chirla | 1 | 7 | -1 | -7 | -100,00% | -100,00% | ||
| Cornicha | 190.357 | 1.864.049 | 322.833 | 2.576.888 | -132.476 | -712.840 | -41,04% | -27,66% |
| Longueirón | 68.735 | 779.362 | 74.698 | 783.432 | -5.962 | -4.070 | -7,98% | -0,52% |
| Longueirón vello | 30.743 | 255.293 | 25.729 | 228.115 | 5.014 | 27.179 | 19,49% | 11,91% |
| Marolo | 2 | 1 | -2 | -1 | -100,00% | -100,00% | ||
| Mexillón | 6 | 3 | 5.229 | 4.445 | -5.223 | -4.442 | -99,89% | -99,93% |
| Navalla | 418.594 | 7.084.071 | 492.390 | 7.273.905 | -73.796 | -189.834 | -14,99% | -2,61% |
| Ostra | 22.970 | 164.457 | 68.656 | 425.334 | -45.686 | -260.877 | -66,54% | -61,33% |
| Ostra rizada | 105.907 | 117.614 | 172.140 | 195.533 | -66.233 | -77.919 | -38,48% | -39,85% |
| Rabioso | 1 | 1 | 10 | 17 | -9 | -17 | -89,85% | -97,10% |
| Reló | 20.570 | 68.499 | 29.483 | 86.723 | -8.913 | -18.224 | -30,23% | -21,01% |
| Saltón | 22 | 35 | -22 | -35 | -100,00% | -100,00% | ||
| Vieira | 123.791 | 634.690 | 96.913 | 561.359 | 26.878 | 73.332 | 27,73% | 13,06% |
| Volandeira | 296.228 | 1.513.921 | 238.422 | 974.744 | 57.806 | 539.176 | 24,25% | 55,31% |
| Zamburiña | 3.587 | 78.202 | 3.069 | 56.479 | 518 | 21.723 | 16,87% | 38,46% |
| TOTAL | 3.742.212 | 47.754.165 | 3.735.806 | 44.178.364 | 6.406 | 3.575.801 | 0,17% | 8,09% |
