| Vendas de ameixa xaponesa por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 185 | 57.454 | 3,98% | 942.558 | 4,62% | 16,41 |
| Zona II - Pontevedra | 120 | 152.782 | 10,57% | 1.974.110 | 9,68% | 12,92 |
| Zona III - Arousa | 253 | 995.273 | 68,87% | 14.370.771 | 70,49% | 14,44 |
| Zona IV - Muros | 149 | 228.451 | 15,81% | 2.969.704 | 14,57% | 13,00 |
| Zona V - Fisterra | 18 | 87 | 0,01% | 1.074 | 0,01% | 12,30 |
| Zona VI - Costa da Morte | 2 | 12 | 0,00% | 117 | 0,00% | 10,00 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 183 | 10.472 | 0,72% | 121.270 | 0,59% | 11,58 |
| Zona IX - Mariña | 4 | 579 | 0,04% | 7.330 | 0,04% | 12,66 |
| TOTAL | 260 | 1.445.110 | 100,00% | 20.386.934 | 100,00% | 14,11 |
