| Comparativa de cefalópodos no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Choco | 463.520 | 3.909.531 | 605.320 | 4.427.282 | -141.801 | -517.750 | -23,43% | -11,69% |
| Chopiño | 2.578 | 17.157 | 3.113 | 21.608 | -535 | -4.450 | -17,20% | -20,60% |
| Choquiño | 108 | 1.207 | 1.144 | 12.852 | -1.036 | -11.646 | -90,57% | -90,61% |
| Choquiño picudo | 279 | 5.322 | 795 | 12.640 | -516 | -7.318 | -64,87% | -57,90% |
| Lura | 112.567 | 1.643.418 | 123.841 | 1.557.507 | -11.274 | 85.911 | -9,10% | 5,52% |
| Lura colorada | 22 | 867 | -22 | -867 | -100,00% | -100,00% | ||
| Polbo | 1.232.594 | 14.061.607 | 1.183.375 | 12.098.074 | 49.219 | 1.963.533 | 4,16% | 16,23% |
| Polbo cabezón | 144.399 | 542.184 | 117.122 | 403.547 | 27.277 | 138.638 | 23,29% | 34,35% |
| Pota común | 2.891.432 | 7.333.658 | 1.755.607 | 4.855.520 | 1.135.825 | 2.478.139 | 64,70% | 51,04% |
| Pota pequena | 723 | 2.830 | 17.517 | 50.663 | -16.794 | -47.833 | -95,87% | -94,41% |
| Pota saltadora | 858 | 2.234 | 858 | 2.234 | ||||
| Pota voadora | 723.520 | 1.820.262 | 210.842 | 576.800 | 512.679 | 1.243.462 | 243,16% | 215,58% |
| Potón común | 6.304 | 19.855 | 864 | 3.396 | 5.440 | 16.459 | 629,54% | 484,62% |
| Puntilla común | 1.158 | 11.963 | 3.689 | 23.657 | -2.531 | -11.694 | -68,60% | -49,43% |
| Puntilla pequena | 437 | 4.453 | 650 | 4.575 | -213 | -122 | -32,72% | -2,66% |
| TOTAL | 5.580.478 | 29.375.683 | 4.023.902 | 24.048.988 | 1.556.576 | 5.326.695 | 38,68% | 22,15% |
