| Vendas de navalla por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 250 | 88.104 | 21,05% | 1.786.201 | 25,21% | 20,27 |
| Zona II - Pontevedra | 238 | 80.263 | 19,17% | 1.229.969 | 17,36% | 15,32 |
| Zona III - Arousa | 251 | 183.058 | 43,73% | 3.037.820 | 42,88% | 16,59 |
| Zona IV - Muros | 238 | 32.313 | 7,72% | 491.541 | 6,94% | 15,21 |
| Zona V - Fisterra | 169 | 13.486 | 3,22% | 183.283 | 2,59% | 13,59 |
| Zona VI - Costa da Morte | 46 | 1.733 | 0,41% | 21.040 | 0,30% | 12,14 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 83 | 19.639 | 4,69% | 334.218 | 4,72% | 17,02 |
| TOTAL | 253 | 418.594 | 100,00% | 7.084.071 | 100,00% | 16,92 |
