| Comparativa mensual de bivalvos no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Xaneiro | 191.570 | 2.315.426 | 224.524 | 2.212.070 | -32.955 | 103.357 | -14,68% | 4,67% |
| Febreiro | 222.570 | 2.351.251 | 193.493 | 1.920.535 | 29.077 | 430.716 | 15,03% | 22,43% |
| Marzo | 246.600 | 2.599.539 | 172.851 | 2.248.608 | 73.749 | 350.931 | 42,67% | 15,61% |
| Abril | 238.544 | 3.391.489 | 154.824 | 2.047.750 | 83.721 | 1.343.739 | 54,07% | 65,62% |
| Maio | 212.612 | 2.465.750 | 213.239 | 2.413.041 | -626 | 52.709 | -0,29% | 2,18% |
| Xuño | 217.566 | 2.627.845 | 248.261 | 2.701.738 | -30.695 | -73.893 | -12,36% | -2,74% |
| Xullo | 371.462 | 5.253.635 | 325.192 | 4.287.592 | 46.269 | 966.043 | 14,23% | 22,53% |
| Agosto | 340.368 | 5.092.340 | 432.466 | 5.833.507 | -92.098 | -741.168 | -21,30% | -12,71% |
| Setembro | 262.081 | 3.831.440 | 268.182 | 3.384.397 | -6.101 | 447.043 | -2,28% | 13,21% |
| Outubro | 430.531 | 4.059.872 | 300.051 | 3.616.059 | 130.480 | 443.813 | 43,49% | 12,27% |
| Novembro | 357.872 | 3.772.318 | 491.588 | 4.379.024 | -133.716 | -606.706 | -27,20% | -13,85% |
| Decembro | 650.436 | 9.993.260 | 711.135 | 9.134.041 | -60.699 | 859.219 | -8,54% | 9,41% |
| TOTAL | 3.742.212 | 47.754.165 | 3.735.806 | 44.178.364 | 6.406 | 3.575.801 | 0,17% | 8,09% |
