| Datos xerais de pesca fresca de bivalvos no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa babosa | 116.265 | 3,11% | 3.424.000 | 7,17% | 29,45 |
| Ameixa bicuda | 36 | 0,00% | 128 | 0,00% | 3,53 |
| Ameixa fina | 69.819 | 1,87% | 3.089.025 | 6,47% | 44,24 |
| Ameixa rubia | 193.180 | 5,16% | 3.541.660 | 7,42% | 18,33 |
| Ameixa xaponesa | 1.445.110 | 38,62% | 20.386.934 | 42,69% | 14,11 |
| Ameixón | 56.825 | 1,52% | 677.039 | 1,42% | 11,91 |
| Berberecho | 507.015 | 13,55% | 3.023.134 | 6,33% | 5,96 |
| Birollo | 81 | 0,00% | 193 | 0,00% | 2,39 |
| Cadelucha | 1.370 | 0,04% | 98.963 | 0,21% | 72,22 |
| Carneiro | 71.020 | 1,90% | 952.929 | 2,00% | 13,42 |
| Cornicha | 190.357 | 5,09% | 1.864.049 | 3,90% | 9,79 |
| Longueirón | 68.735 | 1,84% | 779.362 | 1,63% | 11,34 |
| Longueirón vello | 30.743 | 0,82% | 255.293 | 0,53% | 8,30 |
| Mexillón | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,50 |
| Navalla | 418.594 | 11,19% | 7.084.071 | 14,83% | 16,92 |
| Ostra | 22.970 | 0,61% | 164.457 | 0,34% | 7,16 |
| Ostra rizada | 105.907 | 2,83% | 117.614 | 0,25% | 1,11 |
| Rabioso | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,50 |
| Reló | 20.570 | 0,55% | 68.499 | 0,14% | 3,33 |
| Vieira | 123.791 | 3,31% | 634.690 | 1,33% | 5,13 |
| Volandeira | 296.228 | 7,92% | 1.513.921 | 3,17% | 5,11 |
| Zamburiña | 3.587 | 0,10% | 78.202 | 0,16% | 21,80 |
| TOTAL | 3.742.212 | 100,00% | 47.754.165 | 100,00% | 12,76 |
