| Datos xerais de pesca fresca de grandes grupos no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 402.769 | 0,37% | 322.472 | 0,08% | 0,80 |
| Bivalvos | 3.742.212 | 3,48% | 47.754.165 | 11,71% | 12,76 |
| Cefalópodos | 5.580.478 | 5,19% | 29.375.683 | 7,20% | 5,26 |
| Crustáceos | 944.372 | 0,88% | 21.375.887 | 5,24% | 22,64 |
| Equinodermos | 589.838 | 0,55% | 6.850.330 | 1,68% | 11,61 |
| Gasterópodos | 2.520 | 0,00% | 12.665 | 0,00% | 5,03 |
| Peixes | 96.153.307 | 89,36% | 300.451.689 | 73,68% | 3,12 |
| Poliquetos | 3.643 | 0,00% | 293.987 | 0,07% | 80,69 |
| Resto das descargas | 181.302 | 0,17% | 1.346.296 | 0,33% | 7,43 |
| TOTAL | 107.600.442 | 100,00% | 407.783.173 | 100,00% | 3,79 |
