| Evolución mensual de grandes grupos en importe (€) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Algas | 1.733 | 4.028 | 26.276 | 34.588 | 52.401 | 57.174 | 22.570 | 18.578 | 65.275 | 28.626 | 8.816 | 2.406 | 322.472 |
| Bivalvos | 2.315.426 | 2.351.251 | 2.599.539 | 3.391.489 | 2.465.750 | 2.627.845 | 5.253.635 | 5.092.340 | 3.831.440 | 4.059.872 | 3.772.318 | 9.993.260 | 47.754.165 |
| Cefalópodos | 1.955.027 | 2.262.038 | 2.407.326 | 812.741 | 688.328 | 573.601 | 4.480.619 | 1.494.914 | 3.395.897 | 5.333.061 | 3.616.140 | 2.355.992 | 29.375.683 |
| Crustáceos | 756.913 | 930.950 | 1.053.135 | 1.132.692 | 1.123.280 | 1.215.146 | 2.235.770 | 2.294.735 | 1.240.159 | 1.152.292 | 3.397.523 | 4.843.292 | 21.375.887 |
| Equinodermos | 770.177 | 1.236.415 | 1.635.530 | 992.418 | 44.496 | 34.396 | 24.852 | 16.773 | 7.935 | 598.662 | 582.467 | 906.209 | 6.850.330 |
| Gasterópodos | 2.200 | 1.560 | 5.223 | 1.418 | 36 | 913 | 109 | 1.206 | 12.665 | ||||
| Peixes | 19.658.515 | 23.220.111 | 25.926.544 | 25.551.880 | 22.266.406 | 23.403.944 | 32.134.255 | 30.585.744 | 28.708.645 | 26.474.677 | 19.793.688 | 22.727.279 | 300.451.689 |
| Poliquetos | 6.452 | 12.940 | 15.569 | 14.613 | 39.657 | 49.989 | 36.571 | 29.876 | 34.467 | 29.349 | 15.989 | 8.515 | 293.987 |
| Resto das descargas | 175.591 | 272.634 | 155.395 | 128.193 | 109.660 | 64.693 | 52.136 | 19.101 | 69.978 | 74.328 | 102.898 | 121.688 | 1.346.296 |
| TOTAL | 25.642.035 | 30.291.929 | 33.819.313 | 32.063.838 | 26.791.395 | 28.026.822 | 44.240.408 | 39.552.974 | 37.353.905 | 37.750.868 | 31.291.046 | 40.958.640 | 407.783.173 |
