A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 3.457,10 54.671,33 15,81 12,00 23,01
Berberecho 18,22 72,95 4,00 2,96 5,06
Ameixa fina 137,58 4.916,46 35,74 22,00 44,40
Ameixa babosa 79,00 2.040,57 25,83 20,00 34,50
Cadelucha 65,70 4.455,77 67,82 67,82 67,82
Navalla 1.014,35 14.215,11 14,01 10,00 21,88
Longueirón 98,50 1.305,00 13,25 12,00 14,00
Ameixon 56,75 523,08 9,22 6,22 10,00
Ostra 44,60 259,39 5,82 5,50 6,51
Ostra rizada 730,00 730,00 1,00 1,00 1,00
Longueirón vello 62,20 524,54 8,43 6,00 9,29
Carneiro 86,65 823,59 9,50 5,05 11,00
Ameixa rubia 1.705,40 19.989,18 11,72 11,14 12,00
Zamburiña 2,30 62,10 27,00 27,00 27,00
Choco 88,80 930,48 10,48 8,60 18,00
Polbo 4.444,05 45.700,70 10,28 5,00 15,60
Pota común 420,00 840,00 2,00 2,00 2,00
Lura 70,38 1.558,00 22,14 15,00 35,00
Camarón común 124,55 4.951,66 39,76 12,00 170,00
Lumbrigante 53,25 1.975,88 37,11 16,00 50,00
Nécora 315,22 8.958,63 28,42 9,00 90,00
Percebe 495,90 19.458,28 39,24 10,00 129,50
Santiaguiño 5,40 408,30 75,61 50,00 100,00
Lagosta 0,60 39,00 65,00 65,00 65,00
Cangrexo común 66,00 137,00 2,08 0,50 7,00
Totais: 40.748,10 259.311,44 6,36 0,10 170,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)