| Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
| Nasa para anguía | 41 | 0,00% | 1,33% | 0,01% | 40 | 51,00% | 939 | 39,11% |
| Nasa para centola | 16 | 23,08% | 0,52% | 0,10% | 34 | 18,47% | 515 | 36,24% |
| Nasa para choco | 227 | -2,16% | 7,37% | -0,08% | 224 | 28,57% | 5.015 | 24,45% |
| Nasa para conguito | 2 | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 2 | 25,27% | 70 | 133,33% |
| Nasa para lagosta e bogavante | 4 | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 29 | 0,00% | 215 | 0,00% |
| Nasa para nécora e camarón | 2.442 | -0,37% | 79,26% | 0,55% | 4.401 | 5,96% | 61.913 | 13,03% |
| Nasa para peixes | 14 | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 143 | 0,00% | 1.018 | 0,00% |
| Nasa para polbo | 1.290 | -2,12% | 41,87% | -0,46% | 5.606 | -2,73% | 53.077 | 0,20% |
| Nasa voitirón | 66 | 0,00% | 2,14% | 0,02% | 68 | 18,27% | 1.598 | 15,37% |
| Nasas | ||||||||
