| Datos xerais de pesca fresca por provincias no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña | 59.144.744 | 54,97% | 167.281.462 | 41,02% | 2,83 |
| Lugo | 22.044.585 | 20,49% | 104.874.876 | 25,72% | 4,76 |
| Pontevedra | 26.411.113 | 24,55% | 135.626.835 | 33,26% | 5,14 |
| TOTAL | 107.600.442 | 100,00% | 407.783.173 | 100,00% | 3,79 |
