| Comparativa de pesca fresca por provincias no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| A Coruña | 59.144.744 | 167.281.462 | 53.646.203 | 143.013.681 | 5.498.541 | 24.267.781 | 10,25% | 16,97% |
| Lugo | 22.044.585 | 104.874.876 | 22.753.119 | 105.051.246 | -708.533 | -176.370 | -3,11% | -0,17% |
| Pontevedra | 26.411.113 | 135.626.835 | 26.062.450 | 134.887.720 | 348.663 | 739.115 | 1,34% | 0,55% |
| TOTAL | 107.600.442 | 407.783.173 | 102.461.771 | 382.952.647 | 5.138.671 | 24.830.526 | 5,02% | 6,48% |
