| Datos xerais de grandes grupos en Lugo no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 7.596 | 0,03% | 14.664 | 0,01% | 1,93 |
| Cefalópodos | 415.326 | 1,88% | 1.419.506 | 1,35% | 3,42 |
| Crustáceos | 25.875 | 0,12% | 615.072 | 0,59% | 23,77 |
| Equinodermos | 60.663 | 0,28% | 516.669 | 0,49% | 8,52 |
| Peixes | 21.439.868 | 97,26% | 101.684.861 | 96,96% | 4,74 |
| Poliquetos | 84 | 0,00% | 1.949 | 0,00% | 23,33 |
| Resto das descargas | 95.173 | 0,43% | 622.154 | 0,59% | 6,54 |
| TOTAL | 22.044.585 | 100,00% | 104.874.876 | 100,00% | 4,76 |
