| Datos xerais de grandes grupos en Pontevedra no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 308.267 | 1,17% | 242.858 | 0,18% | 0,79 |
| Bivalvos | 2.138.098 | 8,10% | 29.180.898 | 21,52% | 13,65 |
| Cefalópodos | 1.772.458 | 6,71% | 11.472.357 | 8,46% | 6,47 |
| Crustáceos | 340.959 | 1,29% | 8.688.243 | 6,41% | 25,48 |
| Equinodermos | 186.145 | 0,70% | 2.631.912 | 1,94% | 14,14 |
| Gasterópodos | 2.520 | 0,01% | 12.665 | 0,01% | 5,03 |
| Peixes | 21.649.920 | 81,97% | 83.122.671 | 61,29% | 3,84 |
| Poliquetos | 1.236 | 0,00% | 46.485 | 0,03% | 37,62 |
| Resto das descargas | 11.510 | 0,04% | 228.747 | 0,17% | 19,87 |
| TOTAL | 26.411.113 | 100,00% | 135.626.835 | 100,00% | 5,14 |
