| Comparativa mensual doutros grupos no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Xaneiro | 94.197 | 956.154 | 96.415 | 965.698 | -2.217 | -9.544 | -2,30% | -0,99% |
| Febreiro | 146.859 | 1.527.578 | 149.393 | 1.499.165 | -2.534 | 28.413 | -1,70% | 1,90% |
| Marzo | 204.199 | 1.832.769 | 183.742 | 1.466.502 | 20.457 | 366.267 | 11,13% | 24,98% |
| Abril | 167.050 | 1.175.036 | 242.252 | 1.515.633 | -75.202 | -340.597 | -31,04% | -22,47% |
| Maio | 105.298 | 247.632 | 156.072 | 302.686 | -50.774 | -55.053 | -32,53% | -18,19% |
| Xuño | 106.655 | 206.287 | 121.977 | 214.787 | -15.321 | -8.501 | -12,56% | -3,96% |
| Xullo | 39.900 | 136.129 | 64.451 | 148.106 | -24.551 | -11.978 | -38,09% | -8,09% |
| Agosto | 17.611 | 85.242 | 10.722 | 65.238 | 6.889 | 20.004 | 64,25% | 30,66% |
| Setembro | 81.958 | 177.764 | 103.911 | 218.487 | -21.952 | -40.723 | -21,13% | -18,64% |
| Outubro | 84.280 | 730.965 | 83.474 | 773.017 | 806 | -42.052 | 0,97% | -5,44% |
| Novembro | 59.596 | 711.377 | 79.213 | 754.718 | -19.617 | -43.342 | -24,76% | -5,74% |
| Decembro | 72.469 | 1.038.818 | 83.277 | 1.153.362 | -10.808 | -114.544 | -12,98% | -9,93% |
| TOTAL | 1.180.073 | 8.825.749 | 1.374.897 | 9.077.398 | -194.824 | -251.649 | -14,17% | -2,77% |
