| Datos xerais de grandes grupos na Coruña no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 94.502 | 0,16% | 79.614 | 0,05% | 0,84 |
| Bivalvos | 1.596.518 | 2,70% | 18.558.603 | 11,09% | 11,62 |
| Cefalópodos | 3.392.693 | 5,74% | 16.483.820 | 9,85% | 4,86 |
| Crustáceos | 577.537 | 0,98% | 12.072.572 | 7,22% | 20,90 |
| Equinodermos | 343.031 | 0,58% | 3.701.750 | 2,21% | 10,79 |
| Peixes | 53.063.519 | 89,72% | 115.644.156 | 69,13% | 2,18 |
| Poliquetos | 2.324 | 0,00% | 245.554 | 0,15% | 105,66 |
| Resto das descargas | 74.620 | 0,13% | 495.395 | 0,30% | 6,64 |
| TOTAL | 59.144.744 | 100,00% | 167.281.462 | 100,00% | 2,83 |
