| Comparativa de lonxas na zona III - Arousa no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| A Illa de Arousa | 422.869 | 3.081.748 | 464.688 | 2.474.503 | -41.819 | 607.245 | -9,00% | 24,54% |
| Aguiño | 137.902 | 2.808.522 | 146.771 | 2.587.120 | -8.869 | 221.402 | -6,04% | 8,56% |
| Cabo de Cruz | 109.615 | 1.469.213 | 55.399 | 836.662 | 54.216 | 632.551 | 97,87% | 75,60% |
| Cambados | 1.003.681 | 7.018.662 | 1.029.149 | 6.385.680 | -25.468 | 632.982 | -2,47% | 9,91% |
| Carril | 526.539 | 7.027.628 | 576.043 | 7.655.188 | -49.503 | -627.560 | -8,59% | -8,20% |
| Coop. Ría de Arosa | 4.118 | 67.487 | 4.649 | 80.792 | -532 | -13.306 | -11,44% | -16,47% |
| O Grove | 417.471 | 5.649.823 | 516.654 | 6.519.851 | -99.183 | -870.027 | -19,20% | -13,34% |
| Pobra do Caramiñal | 24.088 | 431.471 | 36.608 | 556.176 | -12.520 | -124.705 | -34,20% | -22,42% |
| Rianxo | 210.197 | 1.373.533 | 129.218 | 736.027 | 80.978 | 637.506 | 62,67% | 86,61% |
| Ribeira. | 17.640.682 | 43.571.632 | 19.641.617 | 40.084.110 | -2.000.935 | 3.487.522 | -10,19% | 8,70% |
| Vilanova | 130.891 | 1.977.021 | 61.592 | 650.301 | 69.299 | 1.326.720 | 112,51% | 204,02% |
| Vilaxoán | 86.280 | 1.082.784 | 37.448 | 635.891 | 48.831 | 446.893 | 130,40% | 70,28% |
| TOTAL | 20.714.333 | 75.559.524 | 22.699.836 | 69.202.302 | -1.985.503 | 6.357.222 | -8,75% | 9,19% |
