| Principais especies na lonxa de Cambados | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Sardiña | 139 | 315.072 | 31,39% | 421.543 | 6,01% | 1,34 |
| Volandeira | 89 | 227.321 | 22,65% | 1.190.430 | 16,96% | 5,24 |
| Ameixa xaponesa | 188 | 137.383 | 13,69% | 2.391.576 | 34,07% | 17,41 |
| Choco | 243 | 82.134 | 8,18% | 739.487 | 10,54% | 9,00 |
| Bocarte | 10 | 36.382 | 3,62% | 28.393 | 0,40% | 0,78 |
| Polbo | 179 | 28.722 | 2,86% | 299.836 | 4,27% | 10,44 |
| Navalla | 191 | 25.952 | 2,59% | 425.213 | 6,06% | 16,38 |
| Centola ou centolo | 143 | 23.768 | 2,37% | 457.962 | 6,52% | 19,27 |
| Ameixa rubia | 227 | 16.372 | 1,63% | 259.827 | 3,70% | 15,87 |
| Reló | 120 | 10.961 | 1,09% | 38.596 | 0,55% | 3,52 |
