| Comparativa de grandes grupos na zona III - Arousa no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 299.076 | 229.095 | 463.209 | 359.749 | -164.133 | -130.655 | -35,43% | -36,32% |
| Bivalvos | 1.879.483 | 25.589.731 | 1.735.802 | 22.244.317 | 143.681 | 3.345.414 | 8,28% | 15,04% |
| Cefalópodos | 1.294.104 | 7.850.101 | 961.611 | 6.527.765 | 332.493 | 1.322.336 | 34,58% | 20,26% |
| Crustáceos | 253.396 | 6.005.513 | 238.405 | 5.368.770 | 14.991 | 636.743 | 6,29% | 11,86% |
| Equinodermos | 109.978 | 1.310.644 | 138.647 | 1.682.734 | -28.669 | -372.090 | -20,68% | -22,11% |
| Gasterópodos | 2.218 | 4.455 | 926 | 2.583 | 1.293 | 1.871 | 139,65% | 72,45% |
| Peixes | 16.865.829 | 34.327.524 | 19.149.888 | 32.806.685 | -2.284.059 | 1.520.839 | -11,93% | 4,64% |
| Poliquetos | 648 | 40.072 | 497 | 37.941 | 151 | 2.130 | 30,35% | 5,61% |
| Resto das descargas | 9.600 | 202.390 | 10.850 | 171.757 | -1.250 | 30.633 | -11,52% | 17,84% |
| TOTAL | 20.714.333 | 75.559.524 | 22.699.836 | 69.202.302 | -1.985.503 | 6.357.222 | -8,75% | 9,19% |
