| Comparativa de pesca fresca por zonas de produción no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Zona I - Vigo | 20.324.721 | 95.889.739 | 20.917.128 | 99.611.424 | -592.407 | -3.721.685 | -2,83% | -3,74% |
| Zona II - Pontevedra | 3.498.660 | 13.899.429 | 2.459.748 | 10.954.881 | 1.038.913 | 2.944.548 | 42,24% | 26,88% |
| Zona III - Arousa | 20.714.333 | 75.559.524 | 22.699.836 | 69.202.302 | -1.985.503 | 6.357.222 | -8,75% | 9,19% |
| Zona IV - Muros | 6.628.827 | 16.470.615 | 5.219.237 | 12.919.901 | 1.409.590 | 3.550.713 | 27,01% | 27,48% |
| Zona V - Fisterra | 2.206.173 | 7.658.326 | 1.689.430 | 6.331.100 | 516.744 | 1.327.226 | 30,59% | 20,96% |
| Zona VI - Costa da Morte | 4.904.085 | 9.788.721 | 3.683.628 | 8.050.211 | 1.220.457 | 1.738.510 | 33,13% | 21,60% |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 25.999.703 | 75.456.806 | 21.893.021 | 63.079.653 | 4.106.682 | 12.377.154 | 18,76% | 19,62% |
| Zona VIII - Cedeira | 1.263.650 | 8.137.853 | 1.107.011 | 7.666.967 | 156.639 | 470.886 | 14,15% | 6,14% |
| Zona IX - Mariña | 22.060.289 | 104.922.159 | 22.792.732 | 105.136.207 | -732.444 | -214.048 | -3,21% | -0,20% |
| TOTAL | 107.600.442 | 407.783.173 | 102.461.771 | 382.952.647 | 5.138.671 | 24.830.526 | 5,02% | 6,48% |
