| Principais especies na lonxa de Carril | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa xaponesa | 243 | 441.521 | 83,85% | 6.160.961 | 87,67% | 13,95 |
| Berberecho | 239 | 63.104 | 11,98% | 336.264 | 4,78% | 5,33 |
| Anguías | 48 | 13.633 | 2,59% | 211.248 | 3,01% | 15,49 |
| Ameixa fina | 238 | 7.546 | 1,43% | 299.223 | 4,26% | 39,65 |
