| Comparativa de grandes grupos en Lugo no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Bivalvos | 7.596 | 14.664 | 27.615 | 44.151 | -20.019 | -29.486 | -72,49% | -66,79% |
| Cefalópodos | 415.326 | 1.419.506 | 114.778 | 789.495 | 300.549 | 630.011 | 261,85% | 79,80% |
| Crustáceos | 25.875 | 615.072 | 38.868 | 746.667 | -12.992 | -131.595 | -33,43% | -17,62% |
| Equinodermos | 60.663 | 516.669 | 66.725 | 480.616 | -6.063 | 36.053 | -9,09% | 7,50% |
| Peixes | 21.439.868 | 101.684.861 | 22.392.864 | 102.314.715 | -952.996 | -629.854 | -4,26% | -0,62% |
| Poliquetos | 84 | 1.949 | 56 | 1.302 | 28 | 647 | 49,68% | 49,68% |
| Resto das descargas | 95.173 | 622.154 | 112.213 | 674.300 | -17.040 | -52.146 | -15,19% | -7,73% |
| TOTAL | 22.044.585 | 104.874.876 | 22.753.119 | 105.051.246 | -708.533 | -176.370 | -3,11% | -0,17% |
