| Evolución mensual de crustáceos en importe (€) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Boi | 24.158 | 27.896 | 16.814 | 26.463 | 29.429 | 22.991 | 21.053 | 23.637 | 14.885 | 2.918 | 10.168 | 58.823 | 279.235 |
| Camarón común | 52.837 | 50.117 | 38.180 | 44.789 | 36.454 | 33.574 | 96.230 | 170.935 | 184.496 | 238.193 | 272.647 | 393.345 | 1.611.797 |
| Camarón de poza | 400 | 340 | 146 | 22 | 25 | 452 | 2.316 | 3.702 | |||||
| Cangrexo común | 3.964 | 3.514 | 5.318 | 3.669 | 2.655 | 1.098 | 1.141 | 1.606 | 3.536 | 3.200 | 3.225 | 4.809 | 37.733 |
| Cangrexo real | 232 | 135 | 15 | 100 | 482 | ||||||||
| Carabineiro | 1.559 | 626 | 1.971 | 2.596 | 5.762 | 650 | 724 | 735 | 14.622 | ||||
| Centola ou centolo | 368.578 | 410.487 | 311.083 | 299.559 | 231.636 | 121.201 | 1.008 | 23 | 9 | 2.220.724 | 2.433.180 | 6.397.489 | |
| Cigala | 6.818 | 35.052 | 27.970 | 44.105 | 177.888 | 240.716 | 207.484 | 257.307 | 68.935 | 22.037 | 4.785 | 29.970 | 1.123.067 |
| Conguito | 6 | 36 | 141 | 388 | 10 | 99 | 23 | 704 | |||||
| Gamba branca | 1.193 | 727 | 754 | 666 | 638 | 2.624 | 3.353 | 4.229 | 3.097 | 2.309 | 746 | 1.675 | 22.011 |
| Gamba listada | 84 | 910 | 137 | 2.821 | 4.227 | 524 | 13 | 610 | 9.326 | ||||
| Gamba rosada | 557 | 373 | 390 | 559 | 1.386 | 1.477 | 603 | 729 | 529 | 224 | 6.828 | ||
| Gamba vermella | 84 | 209 | 29 | 16 | 611 | 2.618 | 1.444 | 321 | 187 | 3.187 | 8.706 | ||
| Jaiba de roca dientuda | 160 | 160 | |||||||||||
| Lagosta | 378 | 629 | 313 | 1.349 | 1.725 | 2.849 | 10.802 | 3.962 | 2.667 | 252 | 58 | 157 | 25.140 |
| Lagosta moura | 2.590 | 4.624 | 7.214 | ||||||||||
| Langostilla | 49 | 20 | 43 | 112 | |||||||||
| Langostilla roja | 5 | 5 | |||||||||||
| Lumbrigante | 62.493 | 103.282 | 112.024 | 5.574 | 4.796 | 4.008 | 101.566 | 113.324 | 73.829 | 59.745 | 133.624 | 161.653 | 935.917 |
| Nécora | 6.573 | 208 | 479 | 443.356 | 416.293 | 277.756 | 293.210 | 196.147 | 290.704 | 1.924.726 | |||
| Patexo | 128 | 1.868 | 2.613 | 622 | 1.041 | 1.272 | 1.196 | 1.088 | 9.828 | ||||
| Percebe | 225.443 | 296.157 | 537.203 | 703.288 | 636.032 | 779.632 | 1.338.316 | 1.287.054 | 607.967 | 504.635 | 531.354 | 1.401.172 | 8.848.252 |
| Santiaguiño | 4.267 | 71 | 22.927 | 22.091 | 59.477 | 108.834 | |||||||
| TOTAL | 756.913 | 930.950 | 1.053.135 | 1.132.692 | 1.123.280 | 1.215.146 | 2.235.770 | 2.294.735 | 1.240.159 | 1.152.292 | 3.397.523 | 4.843.292 | 21.375.887 |
