| Evolución mensual de cefalópodos en importe (€) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Choco | 521.271 | 694.895 | 804.304 | 519.135 | 361.161 | 209.394 | 69.618 | 20.877 | 46.981 | 74.774 | 234.257 | 352.865 | 3.909.531 |
| Chopiño | 3.508 | 3.006 | 5.777 | 1.606 | 430 | 182 | 51 | 148 | 33 | 581 | 968 | 867 | 17.157 |
| Choquiño | 205 | 255 | 294 | 5 | 47 | 43 | 89 | 270 | 1.207 | ||||
| Choquiño picudo | 413 | 474 | 674 | 377 | 410 | 223 | 196 | 762 | 599 | 754 | 441 | 5.322 | |
| Lura | 65.033 | 31.743 | 31.246 | 11.850 | 9.601 | 26.931 | 286.354 | 278.855 | 286.123 | 255.103 | 191.375 | 169.204 | 1.643.418 |
| Polbo | 1.134.756 | 1.242.048 | 1.332.022 | 12.626 | 11.197 | 19.776 | 3.957.786 | 900.622 | 1.349.148 | 1.357.314 | 1.593.039 | 1.151.272 | 14.061.607 |
| Polbo cabezón | 31.876 | 65.465 | 46.071 | 65.147 | 91.820 | 69.860 | 29.155 | 21.971 | 24.996 | 32.866 | 25.248 | 37.709 | 542.184 |
| Pota común | 169.082 | 154.865 | 106.007 | 119.774 | 149.025 | 196.823 | 96.126 | 251.125 | 1.472.622 | 3.156.108 | 1.167.110 | 294.991 | 7.333.658 |
| Pota pequena | 75 | 242 | 57 | 52 | 2 | 368 | 283 | 475 | 79 | 639 | 300 | 259 | 2.830 |
| Pota saltadora | 604 | 1.059 | 572 | 2.234 | |||||||||
| Pota voadora | 25.083 | 66.995 | 77.415 | 80.528 | 57.823 | 40.072 | 38.981 | 19.026 | 212.207 | 453.331 | 402.146 | 346.655 | 1.820.262 |
| Potón común | 313 | 1.269 | 118 | 5.600 | 7.351 | 950 | 1.106 | 2.570 | 408 | 74 | 97 | 19.855 | |
| Puntilla común | 3.262 | 2.048 | 2.191 | 305 | 1.259 | 1.739 | 19 | 80 | 290 | 276 | 272 | 223 | 11.963 |
| Puntilla pequena | 150 | 1.224 | 278 | 36 | 58 | 41 | 1.020 | 507 | 1.140 | 4.453 | |||
| TOTAL | 1.955.027 | 2.262.038 | 2.407.326 | 812.741 | 688.328 | 573.601 | 4.480.619 | 1.494.914 | 3.395.897 | 5.333.061 | 3.616.140 | 2.355.992 | 29.375.683 |
