| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Anzol | 1.804 | -10 | 6,54 | 0,02 | 2,52 | 0,04 | 29,71 | 0,13 |
| Artes de marisqueo | 2.890 | -18 | 5,92 | 0,01 | 1,54 | 0,01 | 25,75 | 0,10 |
| Artes remolcadas ou haladas á man | 233 | -1 | 7,54 | 0,00 | 2,86 | 0,01 | 28,37 | -0,07 |
| Cerco | 41 | 0 | 9,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 38,54 | 0,00 |
| Enmalle | 1.976 | -4 | 7,32 | 0,00 | 3,33 | 0,02 | 35,26 | -0,03 |
| Nasas | 2.859 | -13 | 6,63 | 0,01 | 2,52 | 0,02 | 31,03 | 0,05 |
| Outras licenzas | 225 | -10 | 5,81 | 0,02 | 1,47 | 0,01 | 26,70 | 0,18 |
| Total | 3.683 | -29 | 6,47 | 0,01 | 2,32 | 0,02 | 29,66 | 0,10 |
