| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Nasa para anguía | 35 | 0 | 5,21 | 0,02 | 1,00 | 0,02 | 25,17 | 0,23 |
| Nasa para centola | 106 | 13 | 6,75 | 0,06 | 3,13 | 0,40 | 31,54 | 1,03 |
| Nasa para choco | 194 | 1 | 5,42 | 0,01 | 1,12 | 0,00 | 23,41 | -0,02 |
| Nasa para conguito | 2 | -1 | 4,81 | -0,41 | 0,71 | -0,22 | 18,00 | -7,33 |
| Nasa para lagosta e bogavante | 2 | 0 | 9,16 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 48,45 | 0,00 |
| Nasa para nécora e camarón | 2.258 | -18 | 6,24 | 0,01 | 1,89 | 0,00 | 27,90 | 0,02 |
| Nasa para peixes | 7 | -2 | 12,19 | 0,07 | 11,47 | 0,43 | 61,29 | -6,16 |
| Nasa para polbo | 1.163 | -6 | 7,99 | -0,01 | 4,16 | 0,00 | 40,45 | -0,12 |
| Nasa voitirón | 64 | -1 | 5,55 | 0,02 | 1,16 | 0,02 | 25,62 | 0,01 |
| Nasas | 2.859 | -13 | 6,63 | 0,01 | 2,52 | 0,02 | 31,03 | 0,05 |
