| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Zona I - Vigo | 493 | -1,60% | 13,39% | -0,11% | 1.054 | -2,61% | 15.670 | -1,85% |
| Zona II - Pontevedra | 278 | 0,36% | 7,55% | 0,09% | 747 | 0,80% | 9.884 | -0,12% |
| Zona III - Arousa | 1.549 | -1,09% | 42,06% | -0,13% | 2.733 | -0,29% | 42.357 | -0,37% |
| Zona IV - Muros | 588 | 0,17% | 15,97% | 0,15% | 1.049 | 0,18% | 12.914 | 0,93% |
| Zona V - Fisterra | 122 | 0,00% | 3,31% | 0,03% | 584 | 3,25% | 5.124 | 3,10% |
| Zona VI - Costa da Morte | 218 | 1,40% | 5,92% | 0,13% | 977 | 1,66% | 8.791 | 1,92% |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 284 | -1,39% | 7,71% | -0,05% | 710 | -2,65% | 8.641 | -2,12% |
| Zona VIII - Cedeira | 79 | -3,66% | 2,14% | -0,06% | 199 | -4,21% | 2.322 | -5,85% |
| Zona IX - Mariña lucense | 72 | -2,70% | 1,95% | -0,04% | 500 | 8,92% | 3.521 | -3,24% |
| Total | 3.683 | -0,78% | 100,00% | 0,00% | 8.555 | 0,22% | 109.225 | -0,43% |
