| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Endeño remolcado | 16 | 0 | 10,89 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 91,32 | 0,00 |
| Marisqueo desde embarcación | 2.440 | -11 | 5,69 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 24,08 | 0,13 |
| Navalla e longueirón | 272 | 1 | 5,89 | 0,02 | 1,42 | 0,02 | 29,43 | 0,72 |
| Orella de mar | 12 | 0 | 5,77 | 0,15 | 1,33 | 0,08 | 23,50 | 1,67 |
| Ourizo | 192 | 4 | 6,06 | 0,00 | 1,52 | 0,01 | 32,16 | 0,35 |
| Percebe | 466 | -11 | 6,29 | 0,00 | 1,75 | 0,01 | 30,72 | -0,05 |
| Rastro camarón | 159 | -3 | 5,87 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 23,43 | -0,04 |
| Rastro vieira ou volandeira | 182 | 1 | 8,34 | -0,01 | 3,84 | 0,00 | 37,95 | -0,06 |
| Artes de marisqueo | 2.890 | -18 | 5,92 | 0,01 | 1,54 | 0,01 | 25,75 | 0,10 |
