| Principais especies na lonxa da Coruña (Lonja de La Coruña, S.A.) | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Lirio | 243 | 4.750.085 | 19,08% | 6.618.734 | 9,19% | 1,39 |
| Xurelo | 252 | 3.970.906 | 15,95% | 8.535.624 | 11,85% | 2,15 |
| Sardiña | 125 | 3.121.982 | 12,54% | 4.568.289 | 6,34% | 1,46 |
| Bocarte | 50 | 3.058.329 | 12,28% | 5.272.393 | 7,32% | 1,72 |
| Pescada | 286 | 2.945.936 | 11,83% | 14.542.638 | 20,18% | 4,94 |
| Pota común | 252 | 1.549.397 | 6,22% | 3.930.095 | 5,45% | 2,54 |
| Xarda | 247 | 703.356 | 2,82% | 1.655.334 | 2,30% | 2,35 |
| Xuliana | 276 | 591.941 | 2,38% | 4.356.982 | 6,05% | 7,36 |
| Congro | 249 | 470.807 | 1,89% | 1.019.073 | 1,41% | 2,16 |
| Alcrique | 4 | 403.844 | 1,62% | 443.684 | 0,62% | 1,10 |
