| Principais lonxas con vendas de lirio | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ribeira. | 242 | 7.402.501 | 52,96% | 10.391.579 | 52,22% | 1,40 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 243 | 4.750.085 | 33,98% | 6.618.734 | 33,26% | 1,39 |
| Celeiro | 158 | 892.242 | 6,38% | 1.397.419 | 7,02% | 1,57 |
| Camariñas | 87 | 489.955 | 3,51% | 772.020 | 3,88% | 1,58 |
| Burela | 112 | 310.637 | 2,22% | 595.363 | 2,99% | 1,92 |
