| Comparativa de lonxas na zona I - Vigo no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| A Guarda | 51.689 | 1.168.326 | 73.523 | 1.488.410 | -21.834 | -320.083 | -29,70% | -21,51% |
| Arcade | 51.359 | 724.580 | 65.137 | 833.949 | -13.777 | -109.369 | -21,15% | -13,11% |
| Baiona | 153.902 | 2.842.176 | 204.655 | 2.877.015 | -50.753 | -34.840 | -24,80% | -1,21% |
| Cangas | 279.493 | 4.572.024 | 309.880 | 4.652.381 | -30.387 | -80.357 | -9,81% | -1,73% |
| Moaña | 82.728 | 1.385.783 | 107.909 | 1.590.624 | -25.181 | -204.842 | -23,34% | -12,88% |
| Panxón | 11.860 | 120.668 | 14.369 | 127.573 | -2.509 | -6.906 | -17,46% | -5,41% |
| Redondela | 60.154 | 797.767 | 94.769 | 1.087.558 | -34.615 | -289.791 | -36,53% | -26,65% |
| Vigo | 19.484.391 | 82.134.526 | 19.907.614 | 85.196.866 | -423.224 | -3.062.340 | -2,13% | -3,59% |
| Vigo (Canido) | 78.026 | 1.236.899 | 59.170 | 855.040 | 18.856 | 381.858 | 31,87% | 44,66% |
| Vilaboa | 71.120 | 906.991 | 80.103 | 902.007 | -8.983 | 4.984 | -11,21% | 0,55% |
| TOTAL | 20.324.721 | 95.889.739 | 20.917.128 | 99.611.424 | -592.407 | -3.721.685 | -2,83% | -3,74% |
