| Datos xerais de grandes grupos na zona II - Pontevedra no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 9.191 | 0,26% | 13.764 | 0,10% | 1,50 |
| Bivalvos | 288.219 | 8,24% | 4.242.530 | 30,52% | 14,72 |
| Cefalópodos | 530.119 | 15,15% | 3.367.506 | 24,23% | 6,35 |
| Crustáceos | 35.084 | 1,00% | 805.185 | 5,79% | 22,95 |
| Equinodermos | 56.408 | 1,61% | 737.398 | 5,31% | 13,07 |
| Gasterópodos | 156 | 0,00% | 4.806 | 0,03% | 30,81 |
| Peixes | 2.579.070 | 73,72% | 4.710.005 | 33,89% | 1,83 |
| Poliquetos | 337 | 0,01% | 16.827 | 0,12% | 50,00 |
| Resto das descargas | 77 | 0,00% | 1.409 | 0,01% | 18,31 |
| TOTAL | 3.498.660 | 100,00% | 13.899.429 | 100,00% | 3,97 |
