| Datos xerais de lonxas na zona I - Vigo no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Guarda | 51.689 | 0,25% | 1.168.326 | 1,22% | 22,60 |
| Arcade | 51.359 | 0,25% | 724.580 | 0,76% | 14,11 |
| Baiona | 153.902 | 0,76% | 2.842.176 | 2,96% | 18,47 |
| Cangas | 279.493 | 1,38% | 4.572.024 | 4,77% | 16,36 |
| Moaña | 82.728 | 0,41% | 1.385.783 | 1,45% | 16,75 |
| Panxón | 11.860 | 0,06% | 120.668 | 0,13% | 10,17 |
| Redondela | 60.154 | 0,30% | 797.767 | 0,83% | 13,26 |
| Vigo | 19.484.391 | 95,87% | 82.134.526 | 85,66% | 4,22 |
| Vigo (Canido) | 78.026 | 0,38% | 1.236.899 | 1,29% | 15,85 |
| Vilaboa | 71.120 | 0,35% | 906.991 | 0,95% | 12,75 |
| TOTAL | 20.324.721 | 100,00% | 95.889.739 | 100,00% | 4,72 |
