| Comparativa de lonxas na zona VII - A Coruña-Ferrol no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| A Coruña (Confraría) | 5.770 | 121.720 | 424 | 11.687 | 5.346 | 110.033 | 1259,48% | 941,52% |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 24.900.930 | 72.051.487 | 21.238.169 | 59.581.353 | 3.662.761 | 12.470.134 | 17,25% | 20,93% |
| Barallobre | 94.902 | 796.216 | 92.472 | 984.645 | 2.431 | -188.429 | 2,63% | -19,14% |
| Ferrol | 87.905 | 1.081.648 | 103.130 | 1.405.930 | -15.225 | -324.282 | -14,76% | -23,07% |
| Miño | 1.048 | 25.616 | 21.035 | 127.048 | -19.986 | -101.432 | -95,02% | -79,84% |
| Mugardos | 13.948 | 264.146 | 36.958 | 464.890 | -23.010 | -200.744 | -62,26% | -43,18% |
| Pontedeume | 83.988 | 137.504 | 94.193 | 237.091 | -10.205 | -99.587 | -10,83% | -42,00% |
| Sada | 811.211 | 978.469 | 306.640 | 267.009 | 504.571 | 711.460 | 164,55% | 266,46% |
| TOTAL | 25.999.703 | 75.456.806 | 21.893.021 | 63.079.653 | 4.106.682 | 12.377.154 | 18,76% | 19,62% |
