| Datos xerais de lonxas na zona VII - A Coruña-Ferrol no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña (Confraría) | 5.770 | 0,02% | 121.720 | 0,16% | 21,10 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 24.900.930 | 95,77% | 72.051.487 | 95,49% | 2,89 |
| Barallobre | 94.902 | 0,37% | 796.216 | 1,06% | 8,39 |
| Ferrol | 87.905 | 0,34% | 1.081.648 | 1,43% | 12,30 |
| Miño | 1.048 | 0,00% | 25.616 | 0,03% | 24,43 |
| Mugardos | 13.948 | 0,05% | 264.146 | 0,35% | 18,94 |
| Pontedeume | 83.988 | 0,32% | 137.504 | 0,18% | 1,64 |
| Sada | 811.211 | 3,12% | 978.469 | 1,30% | 1,21 |
| TOTAL | 25.999.703 | 100,00% | 75.456.806 | 100,00% | 2,90 |
