| Comparativa de grandes grupos na zona II - Pontevedra no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 9.191 | 13.764 | 10.797 | 19.820 | -1.606 | -6.057 | -14,87% | -30,56% |
| Bivalvos | 288.219 | 4.242.530 | 210.021 | 3.144.733 | 78.198 | 1.097.797 | 37,23% | 34,91% |
| Cefalópodos | 530.119 | 3.367.506 | 399.567 | 2.687.737 | 130.552 | 679.770 | 32,67% | 25,29% |
| Crustáceos | 35.084 | 805.185 | 28.547 | 461.589 | 6.537 | 343.596 | 22,90% | 74,44% |
| Equinodermos | 56.408 | 737.398 | 61.808 | 785.499 | -5.400 | -48.102 | -8,74% | -6,12% |
| Gasterópodos | 156 | 4.806 | 138 | 3.726 | 18 | 1.080 | 13,04% | 28,99% |
| Peixes | 2.579.070 | 4.710.005 | 1.748.267 | 3.828.986 | 830.803 | 881.019 | 47,52% | 23,01% |
| Poliquetos | 337 | 16.827 | 389 | 19.682 | -53 | -2.856 | -13,50% | -14,51% |
| Resto das descargas | 77 | 1.409 | 215 | 3.109 | -138 | -1.699 | -64,14% | -54,66% |
| TOTAL | 3.498.660 | 13.899.429 | 2.459.748 | 10.954.881 | 1.038.913 | 2.944.548 | 42,24% | 26,88% |
