| Menor ou igual que 20 anos | De 21 a 30 anos | De 31 a 40 anos | De 41 a 50 anos | De 51 a 60 anos | Máis de 60 anos | Total | |||||||
| Zona I - Vigo | 0 | 17 | 47 | 159 | 178 | 64 | 465 | ||||||
| Zona II - Pontevedra | 0 | 30 | 71 | 147 | 145 | 65 | 458 | ||||||
| Zona III - Arousa | 2 | 71 | 265 | 567 | 604 | 177 | 1.686 | ||||||
| Zona IV - Muros | 1 | 25 | 71 | 144 | 160 | 82 | 483 | ||||||
| Zona V - Fisterra | 0 | 7 | 26 | 26 | 25 | 14 | 98 | ||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 0 | 8 | 46 | 60 | 75 | 24 | 213 | ||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 0 | 18 | 50 | 81 | 89 | 31 | 269 | ||||||
| Zona VIII - Cedeira | 0 | 0 | 11 | 18 | 18 | 8 | 55 | ||||||
| Zona IX - Mariña | 0 | 5 | 10 | 13 | 17 | 5 | 50 | ||||||
| TOTAL | 3 | 181 | 597 | 1.215 | 1.311 | 470 | 3.777 | ||||||
