| Xeral | Percebe | Ourizo | Poliquetos | Total | ||||
| Zona I - Vigo | 375 | 90 | 0 | 0 | 465 | |||
| Zona II - Pontevedra | 453 | 0 | 0 | 5 | 458 | |||
| Zona III - Arousa | 1.668 | 12 | 0 | 6 | 1.686 | |||
| Zona IV - Muros | 465 | 14 | 0 | 4 | 483 | |||
| Zona V - Fisterra | 34 | 36 | 16 | 12 | 98 | |||
| Zona VI - Costa da Morte | 101 | 99 | 0 | 13 | 213 | |||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 238 | 15 | 0 | 16 | 269 | |||
| Zona VIII - Cedeira | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
| Zona IX - Mariña | 29 | 21 | 0 | 0 | 50 | |||
| TOTAL | 3.418 | 287 | 16 | 56 | 3.777 | |||
