

| A Coruña | Lugo | Pontevedra | Total | |||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| Foi alta no ano | 1.880 | 32,93% | 670 | 47,15% | 1.292 | 30,42% | 3.842 | 33,77% |
| Traballaba anteriormente | 3.818 | 66,87% | 751 | 52,85% | 2.934 | 69,12% | 7.504 | 65,96% |
| Non sabe/Non contesta | 11 | 0,20% | 19 | 0,46% | 31 | 0,27% | ||
| TOTAL | 5.710 | 100,00% | 1.422 | 100,00% | 4.245 | 100,00% | 11.377 | 100,00% |
